home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
Explore the World of Software 2
/
Explore the World of Software 2.iso
/
atm
/
m_pafm
/
orsl____.afm
< prev
next >
Wrap
Text File
|
1988-08-01
|
20KB
|
441 lines
StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1984 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Comment Creation Date:Thu Mar 19 21:14:44 PST 1987
FontName Orator-Slanted
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FullName Orator Slanted
FamilyName Orator
Weight Medium
ItalicAngle -12.0
IsFixedPitch true
UnderlinePosition -90
UnderlineThickness 63
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1986 Adobe Systems Incorporated.
FontBBox 0 -288 734 1046
CapHeight 667
XHeight 534
Descender 0
Ascender 521
StartCharMetrics 358
C 32 ; WX 600 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 600 ; N exclam ; B 254 0 493 667 ;
C 34 ; WX 600 ; N quotedbl ; B 294 430 569 676 ;
C 35 ; WX 600 ; N numbersign ; B 31 -96 570 805 ;
C 36 ; WX 600 ; N dollar ; B 153 -9 580 676 ;
C 37 ; WX 600 ; N percent ; B 87 -9 657 676 ;
C 38 ; WX 600 ; N ampersand ; B 142 -14 540 562 ;
C 39 ; WX 600 ; N quoteright ; B 332 460 499 667 ;
C 40 ; WX 600 ; N parenleft ; B 261 -67 537 676 ;
C 41 ; WX 600 ; N parenright ; B 192 -67 469 676 ;
C 42 ; WX 600 ; N asterisk ; B 244 363 577 676 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 34 94 566 626 ;
C 44 ; WX 600 ; N comma ; B 222 -59 388 148 ;
C 45 ; WX 600 ; N hyphen ; B 238 229 473 292 ;
C 46 ; WX 600 ; N period ; B 254 0 377 148 ;
C 47 ; WX 600 ; N slash ; B 129 -27 471 747 ;
C 48 ; WX 600 ; N zero ; B 155 -9 586 676 ;
C 49 ; WX 600 ; N one ; B 111 0 502 680 ;
C 50 ; WX 600 ; N two ; B 114 0 600 676 ;
C 51 ; WX 600 ; N three ; B 118 -9 623 667 ;
C 52 ; WX 600 ; N four ; B 145 0 558 680 ;
C 53 ; WX 600 ; N five ; B 114 -9 621 667 ;
C 54 ; WX 600 ; N six ; B 160 -9 591 676 ;
C 55 ; WX 600 ; N seven ; B 156 -13 658 667 ;
C 56 ; WX 600 ; N eight ; B 141 -9 581 676 ;
C 57 ; WX 600 ; N nine ; B 150 -9 581 676 ;
C 58 ; WX 600 ; N colon ; B 254 0 438 432 ;
C 59 ; WX 600 ; N semicolon ; B 222 -59 449 432 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 98 0 502 720 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 34 271 566 449 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 98 0 502 720 ;
C 63 ; WX 600 ; N question ; B 223 0 595 676 ;
C 64 ; WX 600 ; N at ; B 69 -9 674 676 ;
C 65 ; WX 600 ; N A ; B 92 -13 510 667 ;
C 66 ; WX 600 ; N B ; B 122 0 585 667 ;
C 67 ; WX 600 ; N C ; B 167 -9 598 676 ;
C 68 ; WX 600 ; N D ; B 119 0 600 667 ;
C 69 ; WX 600 ; N E ; B 157 0 624 667 ;
C 70 ; WX 600 ; N F ; B 176 0 646 667 ;
C 71 ; WX 600 ; N G ; B 172 -9 602 676 ;
C 72 ; WX 600 ; N H ; B 130 0 612 667 ;
C 73 ; WX 600 ; N I ; B 176 0 566 667 ;
C 74 ; WX 600 ; N J ; B 141 -9 580 667 ;
C 75 ; WX 600 ; N K ; B 162 -13 624 680 ;
C 76 ; WX 600 ; N L ; B 169 0 523 667 ;
C 77 ; WX 600 ; N M ; B 101 0 622 667 ;
C 78 ; WX 600 ; N N ; B 126 0 616 667 ;
C 79 ; WX 600 ; N O ; B 163 -9 579 676 ;
C 80 ; WX 600 ; N P ; B 162 0 601 667 ;
C 81 ; WX 600 ; N Q ; B 168 -19 574 676 ;
C 82 ; WX 600 ; N R ; B 162 -13 600 667 ;
C 83 ; WX 600 ; N S ; B 165 -9 573 676 ;
C 84 ; WX 600 ; N T ; B 253 0 618 667 ;
C 85 ; WX 600 ; N U ; B 166 -9 606 667 ;
C 86 ; WX 600 ; N V ; B 236 -13 648 680 ;
C 87 ; WX 600 ; N W ; B 156 -13 650 680 ;
C 88 ; WX 600 ; N X ; B 96 -13 614 680 ;
C 89 ; WX 600 ; N Y ; B 233 0 645 680 ;
C 90 ; WX 600 ; N Z ; B 104 0 630 667 ;
C 91 ; WX 600 ; N bracketleft ; B 170 -38 592 676 ;
C 92 ; WX 600 ; N backslash ; B 129 -27 471 747 ;
C 93 ; WX 600 ; N bracketright ; B 144 -38 566 676 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 110 357 487 680 ;
C 95 ; WX 600 ; N underscore ; B 0 -108 600 -72 ;
C 96 ; WX 600 ; N quoteleft ; B 316 469 482 676 ;
C 97 ; WX 600 ; N a ; B 95 -13 509 521 ;
C 98 ; WX 600 ; N b ; B 122 0 560 521 ;
C 99 ; WX 600 ; N c ; B 159 -9 562 530 ;
C 100 ; WX 600 ; N d ; B 119 0 578 521 ;
C 101 ; WX 600 ; N e ; B 157 0 593 521 ;
C 102 ; WX 600 ; N f ; B 176 0 615 521 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 600 ; N g ; B 163 -9 572 530 ;
C 104 ; WX 600 ; N h ; B 130 0 581 521 ;
C 105 ; WX 600 ; N i ; B 193 0 518 521 ;
C 106 ; WX 600 ; N j ; B 140 -9 549 521 ;
C 107 ; WX 600 ; N k ; B 162 -13 589 534 ;
C 108 ; WX 600 ; N l ; B 170 0 523 521 ;
C 109 ; WX 600 ; N m ; B 97 0 593 521 ;
C 110 ; WX 600 ; N n ; B 126 0 585 521 ;
C 111 ; WX 600 ; N o ; B 158 -9 552 530 ;
C 112 ; WX 600 ; N p ; B 162 0 577 521 ;
C 113 ; WX 600 ; N q ; B 158 -29 552 530 ;
C 114 ; WX 600 ; N r ; B 149 -13 567 521 ;
C 115 ; WX 600 ; N s ; B 162 -9 547 530 ;
C 116 ; WX 600 ; N t ; B 222 0 587 521 ;
C 117 ; WX 600 ; N u ; B 162 -9 575 521 ;
C 118 ; WX 600 ; N v ; B 202 -13 614 534 ;
C 119 ; WX 600 ; N w ; B 165 -13 619 534 ;
C 120 ; WX 600 ; N x ; B 105 -13 591 534 ;
C 121 ; WX 600 ; N y ; B 204 0 608 534 ;
C 122 ; WX 600 ; N z ; B 104 0 599 521 ;
C 123 ; WX 600 ; N braceleft ; B 216 -67 605 676 ;
C 124 ; WX 600 ; N bar ; B 278 -288 322 792 ;
C 125 ; WX 600 ; N braceright ; B 125 -67 514 676 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 30 279 570 441 ;
C 161 ; WX 600 ; N exclamdown ; B 244 0 483 667 ;
C 162 ; WX 600 ; N cent ; B 175 -9 578 676 ;
C 163 ; WX 600 ; N sterling ; B 139 -9 614 676 ;
C 164 ; WX 600 ; N fraction ; B 88 -13 653 680 ;
C 165 ; WX 600 ; N yen ; B 177 0 645 680 ;
C 166 ; WX 600 ; N florin ; B 81 -134 635 676 ;
C 167 ; WX 600 ; N section ; B 160 -9 579 676 ;
C 168 ; WX 600 ; N currency ; B 11 75 589 645 ;
C 169 ; WX 600 ; N quotesingle ; B 372 430 490 676 ;
C 170 ; WX 600 ; N quotedblleft ; B 243 469 595 676 ;
C 171 ; WX 600 ; N guillemotleft ; B 109 88 675 570 ;
C 172 ; WX 600 ; N guilsinglleft ; B 212 88 554 570 ;
C 173 ; WX 600 ; N guilsinglright ; B 186 88 528 570 ;
C 174 ; WX 600 ; N fi ; B 90 0 651 521 ;
C 175 ; WX 600 ; N fl ; B 76 0 603 521 ;
C 177 ; WX 600 ; N endash ; B 127 229 584 292 ;
C 178 ; WX 600 ; N dagger ; B 238 0 556 667 ;
C 179 ; WX 600 ; N daggerdbl ; B 180 0 562 667 ;
C 180 ; WX 600 ; N periodcentered ; B 250 310 350 410 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 154 -67 687 676 ;
C 183 ; WX 600 ; N bullet ; B 177 129 423 375 ;
C 184 ; WX 600 ; N quotesinglbase ; B 222 -59 388 148 ;
C 185 ; WX 600 ; N quotedblbase ; B 136 -59 488 148 ;
C 186 ; WX 600 ; N quotedblright ; B 246 460 599 667 ;
C 187 ; WX 600 ; N guillemotright ; B 65 88 631 570 ;
C 188 ; WX 600 ; N ellipsis ; B 54 0 577 148 ;
C 189 ; WX 600 ; N perthousand ; B 12 -9 621 676 ;
C 191 ; WX 600 ; N questiondown ; B 147 -9 519 667 ;
C 193 ; WX 600 ; N grave ; B 334 550 539 695 ;
C 194 ; WX 600 ; N acute ; B 326 550 547 695 ;
C 195 ; WX 600 ; N circumflex ; B 274 551 576 689 ;
C 196 ; WX 600 ; N tilde ; B 268 554 595 680 ;
C 197 ; WX 600 ; N macron ; B 282 586 581 646 ;
C 198 ; WX 600 ; N breve ; B 290 558 597 682 ;
C 199 ; WX 600 ; N dotaccent ; B 381 554 481 680 ;
C 200 ; WX 600 ; N dieresis ; B 289 554 573 680 ;
C 202 ; WX 600 ; N ring ; B 337 508 515 680 ;
C 203 ; WX 600 ; N cedilla ; B 179 -190 386 13 ;
C 205 ; WX 600 ; N hungarumlaut ; B 213 543 644 683 ;
C 206 ; WX 600 ; N ogonek ; B 125 -177 341 23 ;
C 207 ; WX 600 ; N caron ; B 287 549 589 687 ;
C 208 ; WX 600 ; N emdash ; B 49 229 662 292 ;
C 225 ; WX 600 ; N AE ; B 44 -13 650 667 ;
C 227 ; WX 600 ; N ordfeminine ; B 190 236 522 667 ;
C 232 ; WX 600 ; N Lslash ; B 140 0 537 667 ;
C 233 ; WX 600 ; N Oslash ; B 99 -9 647 684 ;
C 234 ; WX 600 ; N OE ; B 118 -9 673 676 ;
C 235 ; WX 600 ; N ordmasculine ; B 190 236 545 676 ;
C 241 ; WX 600 ; N ae ; B 42 -13 647 521 ;
C 245 ; WX 600 ; N dotlessi ; B 193 0 518 521 ;
C 248 ; WX 600 ; N lslash ; B 128 0 523 521 ;
C 249 ; WX 600 ; N oslash ; B 132 -16 575 538 ;
C 250 ; WX 600 ; N oe ; B 104 -9 652 530 ;
C 251 ; WX 600 ; N germandbls ; B 146 0 501 530 ;
C -1 ; WX 600 ; N Aacute ; B 92 -13 547 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Acircumflex ; B 92 -13 576 835 ;
C -1 ; WX 600 ; N Adieresis ; B 92 -13 573 826 ;
C -1 ; WX 600 ; N Agrave ; B 92 -13 539 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Aring ; B 92 -13 515 826 ;
C -1 ; WX 600 ; N Atilde ; B 92 -13 595 826 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ccedilla ; B 167 -190 598 676 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eacute ; B 157 0 624 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ecircumflex ; B 157 0 624 835 ;
C -1 ; WX 600 ; N Edieresis ; B 157 0 624 826 ;
C -1 ; WX 600 ; N Egrave ; B 157 0 624 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eng ; B 126 -87 591 676 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eth ; B 119 0 600 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N Gamma ; B 160 0 635 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N Hbar ; B 130 0 653 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N IJ ; B 26 -9 687 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N Iacute ; B 176 0 566 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Icircumflex ; B 176 0 576 835 ;
C -1 ; WX 600 ; N Idieresis ; B 176 0 573 826 ;
C -1 ; WX 600 ; N Igrave ; B 176 0 566 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ldot ; B 169 0 628 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ntilde ; B 126 0 616 826 ;
C -1 ; WX 600 ; N Oacute ; B 163 -9 579 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ocircumflex ; B 163 -9 579 835 ;
C -1 ; WX 600 ; N Odieresis ; B 163 -9 579 826 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ograve ; B 163 -9 579 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Omega ; B 59 0 631 676 ;
C -1 ; WX 600 ; N Otilde ; B 163 -9 595 826 ;
C -1 ; WX 600 ; N Phi ; B 101 -13 639 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N Pts ; B 47 0 622 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N SA420000 ; B 30 0 570 276 ;
C -1 ; WX 600 ; N SD630000 ; B 250 324 322 396 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF010000 ; B 264 -288 600 288 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF020000 ; B 264 216 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF030000 ; B 0 -288 336 288 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF040000 ; B 0 216 336 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF050000 ; B 0 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF060000 ; B 0 -288 600 288 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF070000 ; B 0 216 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF080000 ; B 264 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF090000 ; B 0 -288 336 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF100000 ; B 0 216 600 288 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF110000 ; B 264 -288 336 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF140000 ; B 0 -288 500 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF150000 ; B 0 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF160000 ; B 0 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF190000 ; B 0 -288 336 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF200000 ; B 0 -288 408 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF210000 ; B 0 -288 408 288 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF220000 ; B 0 -288 336 360 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF230000 ; B 0 -288 408 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF240000 ; B 192 -288 408 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF250000 ; B 0 -288 408 360 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF260000 ; B 0 144 408 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF270000 ; B 0 216 408 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF280000 ; B 0 144 336 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF360000 ; B 264 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF370000 ; B 192 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF380000 ; B 192 144 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF390000 ; B 192 -288 600 360 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF400000 ; B 0 144 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF410000 ; B 0 -288 600 360 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF420000 ; B 192 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF430000 ; B 0 144 600 360 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF440000 ; B 0 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF450000 ; B 0 144 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF460000 ; B 0 216 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF470000 ; B 0 -288 600 360 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF480000 ; B 0 -288 600 288 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF490000 ; B 192 216 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF500000 ; B 264 144 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF510000 ; B 264 -288 600 360 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF520000 ; B 192 -288 600 288 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF530000 ; B 0 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF540000 ; B 0 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF570000 ; B 0 -288 600 252 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF580000 ; B 0 -288 300 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF590000 ; B 300 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF600000 ; B 0 252 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SF610000 ; B 0 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM570001 ; B 0 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM590000 ; B 63 106 537 614 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM600000 ; B 46 122 554 596 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM630000 ; B 63 106 537 614 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM680000 ; B 30 0 570 276 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM690000 ; B 10 30 590 610 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM700000 ; B 100 260 500 460 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM750000 ; B 71 23 529 481 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM750002 ; B 0 -288 600 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM760000 ; B 139 64 461 656 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM770000 ; B 139 0 461 721 ;
C -1 ; WX 600 ; N SM790000 ; B 10 0 590 575 ;
C -1 ; WX 600 ; N SP320000 ; B 313 279 428 387 ;
C -1 ; WX 600 ; N SS000000 ; B 10 40 590 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N SS010000 ; B 10 40 590 620 ;
C -1 ; WX 600 ; N SS260000 ; B 279 274 600 1046 ;
C -1 ; WX 600 ; N SS270000 ; B 0 -234 321 538 ;
C -1 ; WX 600 ; N SV040000 ; B 46 122 554 596 ;
C -1 ; WX 600 ; N Scaron ; B 165 -9 589 833 ;
C -1 ; WX 600 ; N Sigma ; B 128 0 611 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N Tbar ; B 219 0 618 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N Theta ; B 105 -9 637 676 ;
C -1 ; WX 600 ; N Thorn ; B 162 0 569 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N Uacute ; B 166 -9 606 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ucircumflex ; B 166 -9 606 835 ;
C -1 ; WX 600 ; N Udieresis ; B 166 -9 606 826 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ugrave ; B 166 -9 606 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Yacute ; B 233 0 645 841 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ydieresis ; B 233 0 645 826 ;
C -1 ; WX 600 ; N Zcaron ; B 104 0 630 833 ;
C -1 ; WX 600 ; N aacute ; B 95 -13 547 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N acircumflex ; B 95 -13 576 689 ;
C -1 ; WX 600 ; N adieresis ; B 95 -13 573 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N agrave ; B 95 -13 539 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N alpha ; B 116 -9 639 538 ;
C -1 ; WX 600 ; N apostrophereverse ; B 345 460 459 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N approxequal ; B 43 211 604 509 ;
C -1 ; WX 600 ; N aring ; B 95 -13 515 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowboth ; B 4 199 596 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowdown ; B 139 64 461 656 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowleft ; B 4 199 596 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowright ; B 4 199 596 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N arrowup ; B 139 64 461 656 ;
C -1 ; WX 600 ; N atilde ; B 95 -13 595 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N brokenbar ; B 278 -288 322 792 ;
C -1 ; WX 600 ; N caretinverted ; B 110 357 487 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N ccedilla ; B 159 -190 562 530 ;
C -1 ; WX 600 ; N club ; B 3 0 597 712 ;
C -1 ; WX 600 ; N copyright ; B 65 -9 677 676 ;
C -1 ; WX 600 ; N dbar ; B 119 0 578 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N degree ; B 107 356 493 742 ;
C -1 ; WX 600 ; N delta ; B 141 -9 590 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N deutschmark ; B 7 0 734 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N diamond ; B 3 -13 597 711 ;
C -1 ; WX 600 ; N diamondopen ; B 3 -13 597 711 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 34 162 566 558 ;
C -1 ; WX 600 ; N eacute ; B 157 0 593 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N ecircumflex ; B 157 0 593 689 ;
C -1 ; WX 600 ; N edieresis ; B 157 0 593 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N egrave ; B 157 0 593 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N eng ; B 126 -68 551 530 ;
C -1 ; WX 600 ; N epsilon ; B 118 -9 558 530 ;
C -1 ; WX 600 ; N equivalence ; B 34 204 566 516 ;
C -1 ; WX 600 ; N eth ; B 119 0 578 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N exclamdbl ; B 127 0 620 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N female ; B 138 0 462 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N filledbox ; B 100 100 500 500 ;
C -1 ; WX 600 ; N fiveeighths ; B 77 -13 642 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N franc ; B 16 -13 628 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N greaterequal ; B 98 0 502 720 ;
C -1 ; WX 600 ; N hbar ; B 130 0 634 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N heart ; B 3 -13 597 711 ;
C -1 ; WX 600 ; N iacute ; B 193 0 547 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N icircumflex ; B 193 0 576 689 ;
C -1 ; WX 600 ; N idieresis ; B 193 0 573 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N igrave ; B 193 0 539 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N ij ; B 23 -9 646 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N infinity ; B 2 200 598 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N intersection ; B 10 0 590 734 ;
C -1 ; WX 600 ; N kgreenlandic ; B 162 -13 641 530 ;
C -1 ; WX 600 ; N ldot ; B 170 0 617 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N lessequal ; B 98 0 502 720 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 34 173 566 449 ;
C -1 ; WX 600 ; N male ; B 50 70 551 570 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 34 338 566 382 ;
C -1 ; WX 600 ; N monospacedash ; B 0 216 600 288 ;
C -1 ; WX 600 ; N mu ; B 87 -211 580 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 34 94 566 626 ;
C -1 ; WX 600 ; N musicalnote ; B 106 10 494 712 ;
C -1 ; WX 600 ; N musicalnotedbl ; B 11 -27 589 724 ;
C -1 ; WX 600 ; N napostrophe ; B 156 0 671 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N nsuperior ; B 256 328 556 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N ntilde ; B 126 0 595 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N oacute ; B 158 -9 552 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N ocircumflex ; B 158 -9 576 689 ;
C -1 ; WX 600 ; N odieresis ; B 158 -9 573 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N ograve ; B 158 -9 552 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N oneeighth ; B 85 -13 650 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N onehalf ; B 90 -13 655 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N onequarter ; B 86 -13 651 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N onesuperior ; B 278 332 486 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N otilde ; B 158 -9 595 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N overscore ; B 150 728 450 764 ;
C -1 ; WX 600 ; N phi ; B 158 -80 552 610 ;
C -1 ; WX 600 ; N pi ; B 128 0 671 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 34 47 566 673 ;
C -1 ; WX 600 ; N radical ; B 3 -11 597 797 ;
C -1 ; WX 600 ; N registered ; B 62 -9 680 672 ;
C -1 ; WX 600 ; N scaron ; B 162 -9 589 687 ;
C -1 ; WX 600 ; N seveneighths ; B 53 -13 618 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N sigma ; B 121 -9 640 530 ;
C -1 ; WX 600 ; N spade ; B 3 0 597 712 ;
C -1 ; WX 600 ; N tau ; B 202 0 603 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N tbar ; B 222 0 587 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N thorn ; B 162 0 553 521 ;
C -1 ; WX 600 ; N threeeighths ; B 88 -13 653 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N threequarters ; B 87 -13 652 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N threesuperior ; B 263 331 552 676 ;
C -1 ; WX 600 ; N trademark ; B 154 394 725 676 ;
C -1 ; WX 600 ; N twosuperior ; B 260 332 538 676 ;
C -1 ; WX 600 ; N uacute ; B 162 -9 575 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N ucircumflex ; B 162 -9 576 689 ;
C -1 ; WX 600 ; N udieresis ; B 162 -9 575 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N ugrave ; B 162 -9 575 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N underscoredbl ; B 0 -216 600 -72 ;
C -1 ; WX 600 ; N yacute ; B 204 0 608 695 ;
C -1 ; WX 600 ; N ydieresis ; B 204 0 608 680 ;
C -1 ; WX 600 ; N zcaron ; B 104 0 599 687 ;
C -1 ; WX 600 ; N zeroslash ; B 93 -16 650 685 ;
EndCharMetrics
StartComposites 58
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 0 146 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 0 0 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 0 146 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 0 0 ;
CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 0 0 ;
CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 0 0 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 0 146 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 0 146 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 0 0 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 0 146 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 0 146 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 0 146 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 0 146 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 0 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 0 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 0 0 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 0 146 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 0 146 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 0 146 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 0 146 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 0 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 0 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 0 0 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 0 146 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 0 146 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 0 146 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 0 146 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 0 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 0 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 0 0 ;
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 0 146 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 0 146 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 0 146 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 0 146 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 0 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 0 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 0 0 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 0 146 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 0 146 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 0 146 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 0 146 ;
